Hiện nay, các loại giấy in trên thị trường vô cùng đa dạng và phong phú để đáp ứng nhu cầu sử dụng của mọi người. Mỗi loại giấy in có đặc điểm, định lượng phù hợp với các ứng dụng khác nhau. Trong bài viết hôm nay, WIN sẽ tổng hợp thông tin chi tiết của từng loại giấy để bạn có được lựa chọn đúng đắn trong khâu chọn giấy in ấn phẩm.
Tìm hiểu về giấy in
Trước khi tìm hiểu chi tiết về các loại giấy in thì bạn cần hiểu rõ một vài khái niệm cơ bản như:
Định lượng
Định lượng giấy (GSM) là số lượng gram giấy trên mỗi mét vuông, con số này thể hiện độ dày và cứng của giấy, định lượng càng cao thì giấy càng nặng và dày.
VD: giấy C100 có nghĩa là 1m2 giấy sẽ có khối lượng là 100gram.
Kích thước
Ngoài định lượng thì kích thước giấy cũng có vai trò quan trọng trong việc in ấn ấn phẩm. Căn cứ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO thì giấy in sẽ bao gồm A0, A1, A2, A3, A4, B3, C3,… Kích thước thường sẽ viết theo chiều ngắn trước.
- Các khổ giấy A, B, C đều là hình chữ nhật với tỷ lệ 2 cạnh là căn bậc 2 của 2.
- Diện tích khổ A0 là 1m2 với kích thước là 841mmx1189mm. Trong cùng dãy thì khổ sau có diện tích bằng 50% khổ trước. VD: A2 = 50% A1.
- Diện tích khổ dãy B được tính bằng cách lấy trung bình nhân của các khổ kế nhau của dãy A.
- Diện tích khổ dãy C được tính bằng cách lấy trung bình nhân các khổ của dãy A và B tương ứng.
10+ loại giấy in được sử dụng phổ biến nhất hiện nay
Trên thị trường hiện nay tồn tại hơn 100 loại giấy khác nhau nhưng khi in ấn, các loại giấy in dưới đây thường được mọi người ưu tiên lựa chọn hơn các loại giấy khác:
Loại giấy | Đặc điểm | Ứng dụng | Định lượng | |
Giấy có tráng phủ | Couche | Có màu trắng, được phủ một lớp cao lanh hoặc vật liệu tương tự để tạo bề mặt phẳng, bóng, mịn và bám mực tốt. Là loại giấy được sử dụng phổ biến nhất hiện nay vì đáp ứng được nhu cầu sử dụng đa dạng của mọi người | In tờ rơi, catalogue, brochure | 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 |
Couche Matt | Giống giấy Couche như bề mặt mịn và mờ nên in sẽ lâu khô hơn Màu in đẹp nhưng dễ bị bẩn, khó gia công Giá thành đắt nên ít được sử dụng | In sách, tạp chí,… vì bề mặt mờ và không bị chói mắt | 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 gsm | |
Bristol | Chất liệu dày dặn mang đến sự chắc chắn và bền màu theo thời gian Bề mặt láng mịn giúp ấn phẩm rõ nét, chân thật. | In catalogue, tài liệu, phong bì, tờ rơi, card visit, thiệp cưới,… Hộp đựng, bao bì đóng gói Bản vẽ kỹ thuật, minh họa | 67 – 400 gsm | |
Ivory | Màu ngà vàng, bao gồm 1 mặt nhám và 1 mặt bóng Là loại giấy đanh cứng và hơi xốp | In thiệp cưới, danh thiếp, menu,… | 250 – 300 gsm | |
Duplex | Gồm 1 mặt trắng bóng và 1 mặt đen, đôi khi cả 2 mặt đều trắng. Các loại giấy in Duplex dễ ăn keo, dễ dán, có thể ghép 2 mặt đen lại để tăng độ cứng Dùng để in thì không đẹp | In hộp bánh, hộp đựng mỹ phẩm, dược phẩm In bìa hồ sơ, thùng carton | 180 – 500 gsm | |
Giấy không tráng phủ | Ford | Màu trắng, bắt mực in tốt nên màu in đậm và xỉn hơn giấy C Bề mặt nhám, không chói, phù hợp cho việc đọc, viết Khi in nền bệt sẽ bị mốc do hút mực không đều | Vở, giấy note, bao thư Đối với giấy ốp vàng hoặc màu kem thì có thể làm túi giấy, sổ tay, nhật ký,… | 80, 100, 120, 140, 200, 250 gsm |
Kraft | Màu vàng nâu ngả vàng hoặc màu trắng Dai, độ bền kéo, xé lớn, bắt mực tốt và chống nước nhẹ Phân hủy nhanh, thân thiện với môi trường | Túi giấy, túi xách đựng đồ nhẹ Name carde, bao thư,… | 50 – 175 gsm | |
Carbonless | Gồm 2 liên, liên 1 màu trắng, liên 2 màu xanh, hồng hoặc vàng Trên bề mặt giấy bôi thuốc, bạn chỉ cần viết ở liên 1 là đã có thể lưu trữ thông tin ở các liên sau Mặt đầu liên 1 và mặt cuối liên 2 không bôi thuốc Có thể bao gồm 2, 3, 4 liên tùy nhu cầu khách hàng | Hóa đơn, biên lai ATM | ||
Các loại giấy khác | Crystal | Bao gồm 2 mặt bóng, 1 mặt được phủ lớp keo còn mặt còn lại hơi nhám Độ phẳng cao nên in mực không bị nhoè, đảm bảo hình ảnh trên ấn phẩm rõ nét Dễ lật trang | Danh thiếp, tờ rơi, tạp chí, poster | 230 – 350 gsm |
Conqueror | Là loại giấy cao cấp thể hiện đẳng cấp của thương hiệu, thể hiện sự thanh lịch và sang trọng Độ dày và dai cao, khi in cho chất lượng hình ảnh đẹp | Name card, thiệp cưới, thiệp sinh nhật,.. | 100 – 400 gsm | |
Mỹ thuật | Nhiều chủng loại, màu sắc, hoa văn khác nhau nên có tính ứng dụng linh hoạt Mang tính sáng tạo nghệ thuật, độc đáo, mới lạ | Định lượng mỏng: In thiệp cưới, bao thư,… Định lượng dày: In name carde, túi giấy, hộp giấy, | Định lượng phổ biến: 180 – 250 gsm Định lượng ít sử dụng: 280 – 350 gsm |
Bài viết đã tổng hợp đầy đủ thông tin về các loại giấy in phổ biến nhất trên thị trường hiện nay, Win hy vọng bạn sẽ tìm được loại giấy phù hợp với ngân sách và nhu cầu sử dụng của mình.
Xem thêm:
Có bao nhiêu loại khổ giấy in ấn? Loại nào được sử dụng phổ biến nhất?